落地式超声波清洗机 - MI系列
探索灵活且经济实惠的超声波清洗机进行维护和生产。使用简易控制系统管理零件清洗过程。
模块化落地式超声波清洗机台经过精心设计以达到最佳清洗效果。 不锈钢超声波清洗槽可用作单台式机组或作为完全集成的模块化清洗系统。
控制台功能- 数码控制面板FIN13“V03”
- 可调整的清洗时间计时器(00:00 - 500:59 mmm :ss)和带有三个可编程预设的温控
- 温度控制计
- 7天计时器
- 外部控制
- 温度互锁
- 防止无液运行保护
型号 | V03M80I | V03M120I | V03M160I |
---|---|---|---|
机台外观尺寸 (毫米) | 760 x 460 x 720(高) | 740 x 580 x 750(高) | 1340 x 460 x 770 (高) |
重量 (kg) | 73 | 87 | 120 |
包装尺寸 (毫米)/ 重量 (kg) | 900 x 650 x 900(高)/ 83 | 1200 x 800 x 900(高)/ 120 | 1700x800x1000(高)/ 143 |
槽尺寸 (毫米) | 585 x 330 x 400 | 585 x 450 x 455 | 1180 x 330 x 400 |
清洗篮内部尺寸 (毫米) | 540 x 290 x 310(高) | 540 x 400 x 360(高) | 1110 x 280 x 310(高) |
溶量(升) | 68 | 107 | 136 |
排水储量(升) | 10 | 14 | 20 |
材料 | |||
框架 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
阀门 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
加热功率 (W) | 2000 | 4000 | 6000 |
温度范围 (°C) | 室温 - 80°C | 室温 - 80°C | 室温 - 80°C |
超声功率标称值/峰值 (W) | 1200/2400 超音波传感器粘结在槽底上 |
1200/2400 超音波传感器粘结在槽底上 |
1200/2400 (2400/4800 for V03M160IW, V03M160IWh, V03M160IWO, V03M160IWHO) 超音波传感器粘结在槽底上 |
超声波频率 (kHz) | 30 (40 for V03M80IH V03M80IO) |
30 (40 for V03M120IH, V03M120IHO) |
30 (40 for V03M160IH, V03M160IHO, V03M160IWH, V03M160IWHO) |
增压 | |||
脱气 | |||
扫频 | |||
进水阀 | R ¼” | R ¼” | R ¼” |
排水阀 | R ¾” | R ¾” | R ¾” |
溢流堰/溢流阀 | R ¾” | R ¾” | R ¾” |
水平传感器 | 基于电导率 (Opto for V03M80IO V03M80IHO) |
基于电导率 (Opto for V03M120IO, V03M120IHO) |
基于电导率 (Opto for V03M160IO, V03M160IHO, V03M160IWO, V03M160IWHO) |
电压 (VAC) | 220-240 | 400/230 – 415/240 | 400/230 – 415/240 |
频率 (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
连接负载 (W) | 3200 | 5200 | 7200 (8400 for V03M160IW, V03M160IWh, V03M160IWO, V03M160IWHO) |
熔断器 T =类缓动式 | 16AT | 3X10A | 3X16A |
清洗篮内部尺寸中的“高度”指的是从清洗篮底部至清洗槽注水到溢流堰处时的液面之间的距离。
本机符合电磁兼容性指令(EMC)2004/108 / EC低电压指令(LVD)2006/95 / EC
型号 | V03M80IM | V03M120IM |
---|---|---|
机台外观尺寸 (毫米) | 740 x 570 x 700(高) | 740 x 687 x 750(高) |
重量 (kg) | 71 | 90 |
槽内部尺寸 (毫米) | 585 x 330 x 400 | 585 x 450 x 455 |
溶量(升) | 68 | 107 |
排水储量(升) | 10 | 14 |
材料 | ||
框架 | AISI 304 | AISI 304 |
阀门 | AISI 316L | AISI 316L |
加热功率 (W) | 2000 | 4000 |
温度范围 (°C) | 室温 - 80°C | 室温 - 80°C |
超声功率标称值/峰值 (W) | 1200/2400 超音波传感器粘结在槽两侧 | 1200/2400 超音波传感器粘结在槽两侧 |
超声波频率 (kHz) | 30 (40 for V03M80IMH V03M80IMHO) |
30 (40 for V03M120MIH, V03M120IMHO) |
增压 | ||
脱气 | ||
扫频 | ||
进水阀 | R ¼” | R ¼” |
排水阀 | R ¾” | R ¾” |
溢流堰/溢流阀 | R ¾” | R ¾” |
水平传感器 | 基于电导率 | 基于电导率 |
电压 (VAC) | 220-240 | 400/230 – 415/240 |
频率 (Hz) | 50-60 | 50-60 |
连接负载 (W) | 3200 | 5200 |
熔断器 T =类缓动式 | 16AT | 3X10A |
本机符合电磁兼容性指令(EMC)2004/108 / EC低电压指令(LVD)2006/95 / EC